| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | ||||||
| SANTA MARÍA FERNÁNDEZ MARCHETTI | DI CATARINA BARBATTO TELESCA | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | |
| ACENSO BIAGIONI TISEYRA | NOSA MANGONI SILVESTRE | NINKOV DEL PUEBLO | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | SAN JOSÉ DELFINO D'AGOSTO | BIAGIONI NOSA PALMA | ACENSO RUBIERO DAMONTE | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | |
| ARENAS BUGARÍN DAMONTE | SANTA MARÍA FERNÁNDEZ MARCHETTI | DI CATARINA BARBATTO TELESCA | ACENSO BIAGIONI TISEYRA | NOSA MANGONI SILVESTRE | NINKOV DEL PUEBLO | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | ARENAS BUGARÍN TISEYRA | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | |
| DE LA MERCED NOSA SAN PATRICIO | SAN JOSÉ DELFINO D'AGOSTO | BIAGIONI FALABELLA PALMA | ARENAS BUGARÍN DAMONTE | SANTA MARÍA FERNÁNDEZ MARCHETTI | DI CATARINA BARBATTO TELESCA | ACENSO RUBIERO TISEYRA | DE LA MERCED BIAGIONI SAN PATRICIO | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| NOSA MANGONI SILVESTRE | NINKOV DEL PUEBLO | ANDRÉS GONZÁLEZ BOCCA | DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | SAN JOSÉ DELFINO D'AGOSTO | BIAGIONI TEJEDOR PALMA | ARENAS BUGARÍN DAMONTE | ||
| 31 | ||||||||
| SANTA MARÍA FERNÁNDEZ MARCHETTI |